15:07 03.06.2022
ПЕРЕЛІК
секторів (підсекторів), основних послуг критичної інфраструктури держави
| Уповноважений орган державної влади, відповідальний за сектор (підсектор) критичної інфраструктури | Сектор | Підсектор | Тип основної послуги |
| Міненерго | паливно-енергетичний сектор | електроенергетика | виробництво електричної енергії |
| забезпечення функціонування ринку електричної енергії, організація купівлі-продажу електричної енергії на ринку | |||
| управління системами передачі та енергопостачання | |||
| розподіл електричної енергії | |||
| нафтова промисловість | видобуток нафти | ||
| передача (транзит) нафти та нафтопродуктів | |||
| очищення, переробка та обробка нафти | |||
| експлуатація нафтопроводів | |||
| зберігання та постачання нафти та нафтопродуктів | |||
| газова промисловість | видобуток газу | ||
| переробка та очищення газу | |||
| передача (транзит) газу | |||
| розподіл газу | |||
| експлуатація газотранспортної системи | |||
| зберігання природного газу | |||
| забезпечення роботи систем зрідження природного газу | |||
| ядерна енергетика | виробництво електричної енергії на атомних станціях | ||
| експлуатація атомних станцій | |||
| виробництво, переробка та зберігання ядерного палива | |||
| поводження з радіоактивними відходами та захоронення радіоактивних відходів | |||
| Мінцифри | інформаційний сектор | інформаційні технології | надання хмарних послуг, у тому числі зберігання та обробки даних у центрах обробки даних та/або хмарних сховищах, здійснення хмарних обчислень |
| забезпечення функціонування систем електронного урядування | |||
| надання електронних довірчих послуг | |||
| забезпечення функціонування систем електронної ідентифікації | |||
| надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі без права надання програмної (інформаційної) послуги в трьох та більше областях країни | |||
| розповсюдження ефірного цифрового наземного мовлення з використанням радіочастотного ресурсу в трьох та більше областях країни | |||
| телекомунікації | забезпечення функціонування точок обміну Інтернет-трафіком (IXP) | ||
| адміністрування адресного простору українського сегмента Інтернету, у тому числі надання послуг з підтримки та адміністрування систем доменних імен (DNS) в Інтернеті | |||
| адміністрування та ведення реєстрів доменних імен верхнього рівня в Інтернеті, у тому числі домену.UA | |||
| Мінрегіон | системи життєзабезпечення | комунальні послуги | постачання теплової енергії |
| постачання гарячої води | |||
| централізоване водопостачання | |||
| централізоване водовідведення | |||
| поводження з побутовими відходами | |||
| Мінекономіки | харчова промисловість та агропромисловий комплекс | виробництво та переробка сільськогосподарської та/або харчової продукції | |
| експлуатація великих зрошувальних систем, каналів | |||
| забезпечення зберігання запасів державного матеріального резерву | |||
| МОЗ | охорона здоров’я | надання екстреної медичної допомоги | |
| надання послуг стаціонарного та амбулаторного лікування та інших медичних послуг | |||
| виробництво, закупівля та постачання фармацевтичних препаратів, ліків, вакцин, крові та інших медикаментів і медичного обладнання | |||
| контроль за інфекційними захворюваннями та/або епідеміями | |||
| НСЗУ | охорона здоров’я | функціонування електронної системи охорони здоров’я | |
| НКЦПФР | ринки капіталу та організовані товарні ринки | забезпечення функціонування фондового ринку | |
| Мінінфраструктури | транспорт і пошта | авіаційний транспорт | управління повітряним рухом |
| авіаперевезення (робота авіаційного транспорту) | |||
| забезпечення роботи аеропортів та допоміжного обладнання, що розташоване в аеропортах | |||
| автомобільний та міський транспорт | автобусні перевезення (міжміські, міжнародні) | ||
| міські перевезення (автобуси, трамваї, тролейбуси, метро) | |||
| технічне обслуговування транспортної інфраструктури (доріг, мостів, тунелів, шляхопроводів) | |||
| служби контролю трафіку | |||
| функціонування інтелектуальних транспортних систем (управління рухом, мобільністю, взаємодія з іншими видами транспорту) | |||
| залізничний транспорт | пасажирські залізничні перевезення | ||
| вантажні залізничні перевезення | |||
| експлуатація та технічне обслуговування залізниці | |||
| забезпечення роботи вокзалів та вузлових станцій | |||
| морський та річковий транспорт | контроль і управління судноплавством | ||
| операції на внутрішньому, морському або прибережному пасажирському та вантажному транспорті | |||
| функціонування керуючих органів портів або суб’єктів експлуатації портового обладнання | |||
| експлуатація та обслуговування інфраструктури (каналів, дамб, фарватерів тощо) | |||
| поштовий зв’язок | надання послуг поштового зв’язку | ||
| Мінстратегпром | промисловість | хімічна промисловість | виробництво промислового газу |
| виробництво добрив або азотистих сполук | |||
| виробництво пестицидів або інших агрохімічних продуктів | |||
| виробництво вибухових речовин | |||
| виробництво основних органічних хімічних речовин | |||
| виробництво основних неорганічних речовин | |||
| металургійна промисловість | гірничо-металургійний комплекс (металургійне виробництво та добування залізних руд) | ||
| виробництво коксу та коксопродуктів | |||
| оборонна промисловість | розробка, виробництво, модернізація і утилізація продукції військового призначення (оборонно-промисловий комплекс) | ||
| космічна промисловість | виробництво та постачання космічної техніки | ||
| авіаційна промисловість | виробництво та постачання продукції авіаційної промисловості | ||
| суднобудівна промисловість | суднобудування та постачання продукції суднобудування | ||
| МВС | цивільний захист населення та територій | система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | |
| аварійне і екстрене оповіщення населення, ліквідація і аварійне відновлення, організація і координація порятунку жителів і майна | |||
| Мінфін | фінансовий сектор | планування, виконання та моніторинг виконання бюджетів розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків, зборів, платежів |



