МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 30 листопада 2012 року N 976
Про затвердження Примірних штатних нормативів лабораторного центру Держсанепідслужби України
На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року N 1050 “Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби”, з метою формування мережі державних установ для забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення наказую:
1. Затвердити Примірні штатні нормативи лабораторного центру Держсанепідслужби України, що додаються.
2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України А. Пономаренку довести цей наказ до відома керівників лабораторних центрів Держсанепідслужби України та забезпечити врахування положень цього наказу у процесі формування мережі державних установ для забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень і випробувань у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В. о. Міністра | О. Толстанов |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Примірні штатні нормативи лабораторного центру Держсанепідслужби України (республіканського, обласних, міських, на водному, залізничному та повітряному транспорті)
Найменування структурних підрозділів та посад | Категорії лабораторних центрів та чисельність посад | ||
понад 1,5 млн. населення | понад 0,5 млн. до 1,5 млн. населення | до 0,5 млн. населення | |
I | II | III | |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Керівництво | |||
Директор | 1 | 1 | 1 |
Заступник директора – завідувач відділу (з дослідження фізичних та хімічних факторів, з дослідження біологічних факторів) | 2 | 2 | 2 |
Головний бухгалтер | 1 | 1 | 1 |
II. Організаційний відділ | |||
Завідувач відділу | 1 | 1 | 1 |
Лікар із загальної гігієни | 4 | 3 | 2 |
Лікар-епідеміолог | 1 | 1 | 1 |
Фельдшер санітарний | 2 | 2 | 1 |
III. Відділ дослідження фізичних та хімічних факторів | |||
1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень | |||
Завідувач відділення | 1 | 1 | 1 |
Лікар із загальної гігієни (лікар з комунальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни харчування, лікар з радіаційної гігієни) | 10 | 8 | 6 |
Інженер | 1 | 1 | 1 |
Фельдшер санітарний | 6 | 5 | 4 |
2. Лабораторія фізичних факторів | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища | 3 | 2 | 1 |
Лікар з радіаційної гігієни | 3 | 2 | 1 |
Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії) | 2 | 1 | 1 |
Технік-дозиметрист | 1 | 1 | 1 |
Технік | 2 | 1 | 1 |
Інженер | 3 | 2 | 1 |
Біолог | 1 | 1 | 1 |
Молодша медична сестра | 2 | 1 | 1 |
3. Санітарно-гігієнічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища | 10 | 8 | 6 |
Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії) | 10 | 8 | 6 |
Інженер | 4 | 3 | 2 |
Біолог | 1 | 1 | 1 |
Молодша медична сестра | 4 | 3 | 2 |
IV. Відділ дослідження біологічних факторів | |||
1. Відділення організації епідеміологічних досліджень | |||
Завідувач відділення | 1 | 1 | 1 |
Лікар-епідеміолог | 5 | 3 | 1 |
Лікар-паразитолог | 1 | 1 | 1 |
Помічник лікаря-епідеміолога | 3 | 2 | 2 |
2. Відділення особливо небезпечних інфекцій | |||
Завідувач відділення | 1 | 1 | 1 |
Лікар-епідеміолог | 3 | 2 | 1 |
Помічник лікаря-епідеміолога | 2 | 1 | 1 |
3. Відділення дезінфектології | |||
Завідувач відділення | 1 | 1 | 1 |
Лікар-епідеміолог (лікар-дезінфекціоніст) | 3 | 2 | 1 |
Помічник лікаря-епідеміолога | 2 | 1 | 1 |
4. Бактеріологічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-бактеріолог (бактеріолог) | 5 | 3 | 2 |
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології) | 10 | 6 | 4 |
Молодша медична сестра | 5 | 3 | 2 |
5. Вірусологічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-вірусолог (мікробіолог) | 5 | 4 | 2 |
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології) | 10 | 8 | 4 |
Молодша медична сестра | 5 | 4 | 2 |
6. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-бактеріолог (бактеріолог) | 2 | 2 | 1 |
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології) | 4 | 4 | 2 |
Біолог (зоолог) | 2 | 1 | 1 |
Молодша медична сестра | 2 | 2 | 1 |
7. Паразитологічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії | 1 | 1 | 1 |
Лікар-паразитолог | 2 | 1 | 1 |
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології) | 1 | 1 | 1 |
Ентомолог | 1 | 1 | 1 |
Молодша медична сестра | 1 | 1 | 1 |
V. Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал | |||
Завідувач господарства | 1 | ||
Економіст | за штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я | ||
Заступник головного бухгалтера, бухгалтер, обліковець, старший касир | за штатними нормативами централізованих бухгалтерій при бюджетних закладах охорони здоров’я | ||
Інспектор з кадрів, інспектор з ведення військовозобов’язаних та призовників | 2 | ||
Юрисконсульт | 2 | ||
Діловод | 1 | ||
Секретар | 1 | ||
Інженер | 2 | ||
Інженер з охорони праці | 1 | ||
Інженер з метрології | 1 | ||
Технік з метрології | 2 | ||
Завідувач складу | 1 | ||
Начальник гаража | 1 посада за наявності понад 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів | ||
Старший механік гаража | 1 посада за наявності від 25 до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів | ||
Механік гаража | 1 посада за наявності від 15 до 25 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів | ||
Диспетчер автомобільного транспорту | 1 посада за наявності до 50 одиниць рухомого складу (автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин), крім електро- і автовізків та ін. засобів, 1,5 посади – понад 50 од. | ||
Водій | на один автомобіль за зміну | ||
Прибиральник службових приміщень | з розрахунку 1 посада на: | ||
Прибиральник території (двірник) | з розрахунку 1 посада на 2700 кв. м | ||
Інженер із застосування комп’ютерів | 2 | ||
Технік-програміст | 2 | ||
Робітник з обслуговування і поточного ремонту споруд, будівель і обладнання | 2 | ||
Сторож (вартівник) | 1 посада в зміну на прохідну чи окрему споруду за відсутності прохідної | ||
Віварник | 1 | ||
Кочегар (оператор котельної) | 4 | ||
VI. Відокремлений структурний підрозділ (міський, районний, міжрайонний, міськрайонний, лінійний, басейновий відділ лабораторних досліджень) | |||
1 | 2 | ||
Завідувач відділу | 1 | ||
1. Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень | |||
Завідувач відділення | 1 | ||
Лікар із загальної гігієни | 2 – 4 | ||
Фельдшер санітарний | 1 – 2 | ||
2. Санітарно-гігієнічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії | 1 | ||
Лікар-лаборант-гігієніст (лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища) | 1 – 3 | ||
Фельдшер-лаборант (лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії) | 2 – 4 | ||
Біолог | 1 – 2 | ||
Молодша медична сестра | 1 – 2 | ||
3. Відділення організації епідеміологічних досліджень | |||
Завідувач відділення | 1 | ||
Лікар-епідеміолог | 2 – 4 | ||
Помічник лікаря-епідеміолога | 1 – 2 | ||
4. Мікробіологічна лабораторія | |||
Завідувач лабораторії – лікар-бактеріолог | 1 | ||
Лікар-бактеріолог (бактеріолог) | 1 – 3 | ||
Лікар-паразитолог | 1 | ||
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології) | 4 – 5 | ||
Молодша медична сестра | 1 – 3 | ||
5. Відділення дезінфектології | |||
Завідувач відділення | 1 | ||
Лікар-епідеміолог (лікар-дезінфекціоніст) | 1 – 2 | ||
Помічник лікаря-епідеміолога (інструктор-дезінфектор) | 1 – 2 | ||
Дезінфектор | 1 – 2 |
Примітки:
Загальна кількість штатних посад лабораторного центру визначається Головою Держсанепідслужби України пропорційно до чисельності населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
Чисельність штатних посад відокремлених структурних підрозділів лабораторного центру може бути змінена Головою Держсанепідслужби України за пропозицією керівника центру в межах загальної чисельності штатних посад цього лабораторного центру та пропорційно до чисельності населення на відповідній території.
У разі виробничої необхідності за пропозицією керівника лабораторного центру Головою Держсанепідслужби України в межах загальної чисельності штатних посад цього центру може відбуватися заміна посад поза межами категорії.
У разі потреби (з урахуванням доступності для населення, його чисельності та наявності матеріально-технічної бази) у складі відокремленого структурного підрозділу лабораторного центру в межах загальної чисельності штатних одиниць цього центру та пропорційно до чисельності населення на відповідній території за пропозицією керівника центру та рішенням Голови Держсанепідслужби України можуть створюватись районні відділення лабораторних досліджень у складі:
Завідувач відділення | 1 |
Лікар із загальної гігієни (лікар з комунальної гігієни, лікар з гігієни праці, лікар з гігієни дітей та підлітків, лікар з гігієни харчування, лікар з радіаційної гігієни) | 1 – 2 |
Лікар-епідеміолог | 1 – 2 |
Фельдшер санітарний | 1 |
Помічник лікаря-епідеміолога | 1 |
Лікар-лаборант-гігієніст | 1 |
Лікар-бактеріолог (бактеріолог) | 1 |
Фельдшер-лаборант (лаборант з бактеріології, лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії) | 2 |
Голова Державної | А. Пономаренко |