...
Реєструйся

Виробничий календар на 2018 рік


I квартал

СІЧЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01 1 2 3 4 5 6 7
02 8 9 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 1 2 3 4
ЛЮТИЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
05 29 30 31 1 2 3 4
06 5 6 7 8 9 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 1 2 3 4
БЕРЕЗЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
09 26 27 28 1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 1

II квартал

КВІТЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
13 26 27 28 29 30 31 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 1 2 3 4 5 6
ТРАВЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
18 30 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
ЧЕРВЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
22 28 29 30 31 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8

III квартал

ЛИПЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
26 25 26 27 28 29 30 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 1 2 3 4 5
СЕРПЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 30 31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
ВЕРЕСЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
35 27 28 29 30 31 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
40 1 2 3 4 5 6 7

IV квартал

ЖОВТЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
ЛИСТОПАД
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
44 29 30 31 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
ГРУДЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
48 26 27 28 29 30 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
01 31 1 2 3 4 5 6
  • Вихідний день
  • Святковий день / Вихідний день після святкового
  • Скорочений день
  • Робочий день

Свята у 2018 році

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 8 квітня — Великдень;
  • 1 травня — День міжнародної солідарності трудящих;
  • 9 травня — День Перемоги;
  • 27 травня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 24 серпня — День незалежності України.
  • 14 жовтня — День захисника України
  • 25 грудня — Різдво Христове

Згідно з ч. 3 ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73) збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

  • 7 січня8 січня
  • 8 квітня9 квітня
  • 27 травня28 травня
  • 14 жовтня15 жовтня

Згідно зі ст. 69 Господарського кодексу України підприємство самостійно встановлює для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги.

Під час розрахунку балансу робочого часу слід мати на увазі, що згідно зі ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як за п’ятиденного, так і за шестиденного робочого тижня, а напередодні вихідних днів тривалість роботи за шестиденного робочого тижня не може перевищувати 5 год.

Норми тривалості робочого часу на 2018 рік

при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю
при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним
зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів

I квартал

Показник Січень Лютий Березень І квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 28 31 90
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 2 1 3
3 Кількість вихідних днів 8 8 9 25
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 10 28
5 Кількість робочих днів 21 20 21 62
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1 1
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 168,0 160,0 167,0 495,0
8 При 39-годинному робочому тижні 163,8 156,0 163,8 483,6
9 При 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154,0 161,7 477,4
10 При 36-годинному робочому тижні 151,2 144,0 151,2 446,4
11 При 33-годинному робочому тижні 138,6 132,0 138,6 409,2
12 При 30-годинному робочому тижні 126,0 120,0 126,0 372,0
13 При 25-годинному робочому тижні 105,0 100,0 105,0 310,0
14 При 24-годинному робочому тижні 100,8 96,0 100,8 297,6
15 При 20-годинному робочому тижні 84,0 80,0 84,0 248,0
16 При 18-годинному робочому тижні 75,6 72,0 75,6 223,2

II квартал

Показник Квітень Травень Червень ІІ квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 30 31 30 91
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1 3 1 5
3 Кількість вихідних днів 9 8 9 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 11 10 31
5 Кількість робочих днів 20 20 20 60
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1 1 1 3
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 159,0 159,0 159,0 477,0
8 При 39-годинному робочому тижні 156,0 156,0 156,0 468,0
9 При 38,5-годинному робочому тижні 154,0 154,0 154,0 462,0
10 При 36-годинному робочому тижні 144,0 144,0 144,0 432,0
11 При 33-годинному робочому тижні 132,0 132,0 132,0 396,0
12 При 30-годинному робочому тижні 120,0 120,0 120,0 360,0
13 При 25-годинному робочому тижні 100,0 100,0 100,0 300,0
14 При 24-годинному робочому тижні 96,0 96,0 96,0 288,0
15 При 20-годинному робочому тижні 80,0 80,0 80,0 240,0
16 При 18-годинному робочому тижні 72,0 72,0 72,0 216,0

III квартал

Показник Липень Серпень Вересень ІІІ квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 31 30 92
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1 1
3 Кількість вихідних днів 9 8 10 27
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 9 9 10 28
5 Кількість робочих днів 22 22 20 64
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1 1
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 176,0 175,0 160,0 511,0
8 При 39-годинному робочому тижні 171,6 171,6 156,0 499,2
9 При 38,5-годинному робочому тижні 169,4 169,4 154,0 492,8
10 При 36-годинному робочому тижні 158,4 158,4 144,0 460,8
11 При 33-годинному робочому тижні 145,2 145,2 132,0 422,4
12 При 30-годинному робочому тижні 132,0 132,0 120,0 384,0
13 При 25-годинному робочому тижні 110,0 110,0 100,0 320,0
14 При 24-годинному робочому тижні 105,6 105,6 96,0 307,2
15 При 20-годинному робочому тижні 88,0 88,0 80,0 256,0
16 При 18-годинному робочому тижні 79,2 79,2 72,0 230,4

IV квартал

Показник Жовтень Листопад Грудень ІV квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 30 31 92
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1 1 2
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 9 8 11 28
5 Кількість робочих днів 22 22 20 64
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1 2 3
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 176,0 176,0 158,0 510,0
8 При 39-годинному робочому тижні 171,6 171,6 156,0 499,2
9 При 38,5-годинному робочому тижні 169,4 169,4 154,0 492,8
10 При 36-годинному робочому тижні 158,4 158,4 144,0 460,8
11 При 33-годинному робочому тижні 145,2 145,2 132,0 422,4
12 При 30-годинному робочому тижні 132,0 132,0 120,0 384,0
13 При 25-годинному робочому тижні 110,0 110,0 100,0 320,0
14 При 24-годинному робочому тижні 105,6 105,6 96,0 307,2
15 При 20-годинному робочому тижні 88,0 88,0 80,0 256,0
16 При 18-годинному робочому тижні 79,2 79,2 72,0 230,4

2018 рік

Показник І півріччя ІІ півріччя 2018 рік
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 181 184 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 8 3 11
3 Кількість вихідних днів 51 53 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 59 56 115
5 Кількість робочих днів 122 128 250
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 4 3 7
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 972,0 1021,0 1993,0
8 При 39-годинному робочому тижні 951,6 998,4 1950,0
9 При 38,5-годинному робочому тижні 939,4 985,6 1925,0
10 При 36-годинному робочому тижні 878,4 921,6 1800,0
11 При 33-годинному робочому тижні 805,2 844,8 1650,0
12 При 30-годинному робочому тижні 732,0 768,0 1500,0
13 При 25-годинному робочому тижні 610,0 640,0 1250,0
14 При 24-годинному робочому тижні 585,6 614,4 1200,0
15 При 20-годинному робочому тижні 488,0 512,0 1000,0
16 При 18-годинному робочому тижні 439,2 460,8 900,0