Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 грудня 2016 року зросте з 1 130 грн. до 1 247 грн.
У зв’язку з цим з 1 грудня проведено перерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до пенсій, розміри яких визначають від прожиткового мінімуму, а саме:
- мінімальних розмірів пенсії за віком (за наявності повного стажу) та пенсії у зв’язку з втратою годувальника, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», надбавки до пенсій за понаднормовий стаж, що обчислені виходячи з розміру прожиткового мінімуму, – непрацюючим пенсіонерам;
- мінімальних пенсій шахтарям, на яких поширюється чинність Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці»;
- мінімальних пенсійних виплат інвалідам війни та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;
- мінімальних розмірів пенсій, обчислених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
- надбавок, підвищень та інших виплат, розмір яких обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, надбавки до пенсії донорам, пенсії за особливі заслуги та ін.).
Перерахунок вищезазначених виплат проведено в автоматизованому режимі, він не потребує додаткового звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.
Пенсіонери, які мають право на підвищення пенсії, пенсію в новому розмірі отримають у грудні.
Розміри окремих пенсійних виплат та їх складових:
№ з/п | Пенсійні виплати | % від прож. мінім. для непр. осіб | з 01.05.16 (грн.) | з 01.12.16 (грн.) | |
1. | Мінімальна пенсія за віком за наявності необхідного стажу (Закон № 1058) | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | |
2. | Мінімальні пенсії по втраті годувальника (Закон № 1058): | ||||
на одну особу | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
на дві особи | 120% | 1 356,00 | 1 496,40 | ||
на три та більше осіб | 150% | 1 695,00 | 1 870,50 | ||
3. | Мінімальна пенсія по втраті годувальника на одну особу (Закон № 2262): | 200% | 2 260,00 | 2 494,00 | |
4. | Розміри виплат відповідно до ЗУ «Про підвищення престижності шахтарської праці» | ||||
мінімальна пенсія шахтарів | 300% | 3 390,00 | 3 741,00 | ||
доплата на одного утриманця до пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок травми чи професійного захворювання | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
5. | Мінімальні пенсійні виплати інвалідам війни та учасникам бойових дій (постанова КМУ від 28.12.2011 № 1381): | ||||
інвалідам війни 1 гр. | 285% | 3 220,50 | 3 553,95 | ||
інвалідам війни 2 гр. | 255% | 2 881,50 | 3 179,85 | ||
інвалідам війни 3 гр. | 225% | 2 542,50 | 2 805,75 | ||
учасникам бойових дій | 165% | 1 864,50 | 2 057,55 | ||
6. | Надбавки до пенсій, передбачені Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: | ||||
інвалідам війни 1 гр. | 50% | 565,00 | 623,50 | ||
інвалідам війни 2 гр. | 40% | 452,00 | 498,80 | ||
інвалідам війни 3 гр. | 30% | 339,00 | 374,10 | ||
учасникам бойових дій | 25% | 282,50 | 311,75 | ||
членам сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) та померлих осіб, зазначених у п.1 ст. 10 Закону, та дружинам (чоловікам) інвалідів війни | 25% +доплата | 398,58 | 398,58 | ||
подружжю померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних за життя інвалідами | 10% + доплата до 113,88 | 113,88 | 124,70 | ||
учасникам війни | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
учасникам війни, нагородженим медаллю | 20% | 226,00 | 249,40 | ||
7. | Підвищення дітям війни | 66,43 | 66,43 | ||
8. | Державна соціальна допомога на догляд (ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам»): | ||||
8.1. | Інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсії відповідно до Закону № 2262 | ||||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б | 50% | 565,00 | 623,50 | ||
інвалідам 2 групи (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 25% | 282,50 | 311,75 | ||
інвалідам 3 групи (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
8.2. | Особам, які належать до інвалідів війни відповідно до ст.7 Закону № 3551 та одержують пенсії за віком, по інвалідності, за вислугу років, крім зазначених у п.8.1. | ||||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А, УБД | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. А, інші | 30% | 339,00 | 374,10 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б, УБД | 50% | 565,00 | 623,50 | ||
інвалідам війни 1 гр., підгр. Б, інші | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
інвалідам війни 2 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду), УБД | 25% | 282,50 | 311,75 | ||
інвалідам війни 2 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду), інші | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
інвалідам війни 3 гр. (одинокі та за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду) | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
8.3. | Особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до Закону № 2262 | ||||
інвалідам 1гр., підгр. А | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
інвалідам 1гр., підгр. Б | 50% | 565,00 | 623,50 | ||
одиноким пенсіонерам, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду | 15% | 169,50 | 187,05 | ||
9. | Мінімальні пенсії по інвалідності ст.54 Закону № 796 (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
Інваліди – ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр | 1 гр. | 180% | 2 034,00 | 2 244,60 | |
2 гр. | 160% | 1 808,00 | 1 995,20 | ||
3 гр. | 145% | 1 638,50 | 1 808,15 | ||
Інші інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 гр. | 150% | 1 695,00 | 1 870,50 | |
2 гр. | 125% | 1 412,50 | 1 558,75 | ||
3 гр. | 110% | 1 243,00 | 1 371,70 | ||
Діти-інваліди | 100% | 1 130,00 | 1 247,00 | ||
10. | Мінімальні пенсійні виплати інвалідам – ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр. (постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
інвалідам 1 гр. | 285% | 3 220,50 | 3 553,95 | ||
інвалідам 2 гр. | 255% | 2 881,50 | 3 179,85 | ||
інвалідам 3 гр. | 225% | 2 542,50 | 2 805,75 | ||
11. | Додаткова пенсія особам, віднесеним до 1 категорії (ст. 50 Закону №796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
Інваліди – ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-1990 рр | 1 гр. | 474,50 | 474,50 | ||
2 гр. | 379,60 | 379,60 | |||
3 гр. | 284,70 | 284,70 | |||
Інші інваліди внаслідок Чорнобильської катастрофи | 1 гр. | 341,64 | 341,64 | ||
2 гр. | 227,76 | 227,76 | |||
3 гр. | 170,82 | 170,82 | |||
Діти-інваліди | 170,82 | 170,82 | |||
12. | Додаткова пенсія особам, віднесеним до 2,3,4 категорії (ст. 51 Закону № 796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | ||||
2 категорія | 170,82 | 170,82 | |||
3 категорія | 113,88 | 113,88 | |||
4 категорія | 56,94 | 56,94 | |||
13. | Компенсаційна виплата за втрату годувальника (ст. 52 Закону № 796, постанова КМУ від 23.11.2011 № 1210): | 113,88 | 113,88 | ||
14. | Підвищення донорам (*у відсотках прожиткового мінімуму на одну особу) | 10%* | 139,90 | 154,40 | |
15. | Надбавка на утриманців відповідно до Закону № 2262 | 50% | 565,00 | 623,50 | |
16. | Підвищення особам, які зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані | 54,40 | 54,40 | ||
17. | Підвищення примусово переселеним членам сімей репресованих | 43,52 | 43,52 | ||
18. | Доплата особам, яким виповнилося 100 і більше років (крім ветеранів війни) | 189,80 | 189,80 |
Примітка:
Закон № 1058 – Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
Закон № 796 – Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
Закон № 2262 – Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
Учасникам бойових дій в період Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, яким виповнилося 85 років і більше, та інвалідам 2,3 груп з їх числа мінімальна пенсійна виплата та підвищення до пенсії, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», встановлюються як для інвалідів війни 1 групи.
Інвалідам війни, учасникам бойових дій та учасникам війни, яким виповнилося 100 і більше років, підвищення до пенсії, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», встановлюється в потрійному розмірі.
Джерело: ckpfu.gov.ua