8:23 31.03.2014
| Вид діяльності | Лютий |
| Усього | 3189 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство та рибне господарство | 2128 |
| — з них сільське господарство | 2038 |
| Промисловість | 3698 |
| Будівництво | 2591 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 3082 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 3434 |
| — наземний і трубопровідний транспорт | 3222 |
| — водний транспорт | 3290 |
| — авіаційний транспорт | 10167 |
| — складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 3855 |
| — поштова та кур’єрська діяльність | 1830 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 2133 |
| Інформація та телекомунікації | 4734 |
| Фінансова та страхова діяльність | 6294 |
| Операції з нерухомим майном | 2871 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 4979 |
| — з неї наукові дослідження та розробки | 3759 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 2465 |
| Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 3371 |
| Освіта | 2532 |
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 2242 |
| — з них охорона здоров’я | 2261 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 3300 |
| — діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 2646 |
| — функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 2522 |
| Надання інших видів послуг | 3086 |
Примітка: дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

