Міндоходів нагадало, що з 1 травня 2014 року для осіб, які виявили бажання брати участь в одному з видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, змінено розмір єдиного внеску. Це стосується категорії осіб, зазначених в абзацах третьому — п’ятому частини першої статті 10 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а саме:
Категорія осіб, для яких змінено розмір єдиного внеску | Розмір єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування до 01.05.2014 | Розмір єдиного внеску за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування з 01.05.2014 |
Члени фермерського господарства, особистого селянського господарства | 1. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 1,5 %; | 1. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 0,5 %; |
2. У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 1,9 %; | 2. У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 1,7 %; | |
3. Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 1,51 %; | 3. Від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 1,61 %; | |
4. Пенсійне страхування 33,2 % | 4. Пенсійне страхування 34,3 % | |
Громадяни України, які працюють за межами України | 1. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 1,5 %; | 1. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 0,5 %; |
2. У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 1,9 % | 2. У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням 1,7 %. | |
Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених пунктами 2-14 частини першої статті 4 Закону № 2464, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України | Пенсійне страхування 33,2 % | Пенсійне страхування 34,3 % |
Відповідні зміни передбачено Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27 березня 2014 року № 1166-VII, яким внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».