...
Реєструйся

Виробничий календар на 2019 рік


I квартал

СІЧЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
01 31 1 2 3 4 5 6
02 7 8 9 10 11 12 13
03 14 15 16 17 18 19 20
04 21 22 23 24 25 26 27
05 28 29 30 31 1 2 3
ЛЮТИЙ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
05 28 29 30 31 1 2 3
06 4 5 6 7 8 9 10
07 11 12 13 14 15 16 17
08 18 19 20 21 22 23 24
09 25 26 27 28 1 2 3
БЕРЕЗЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
09 25 26 27 28 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

II квартал

КВІТЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
13 1 2 3 4 5 6 7
14 8 9 10 11 12 13 14
15 15 16 17 18 19 20 21
16 22 23 24 25 26 27 28
17 29 30 1 2 3 4 5

ТРАВЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2

ЧЕРВЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

III квартал

ЛИПЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4

СЕРПЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
ВЕРЕСЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
35 1 2 3 4 5 6 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6

IV квартал

ЖОВТЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3

ЛИСТОПАД
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
ГРУДЕНЬ
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
  • Вихідний день
  • Святковий день / Вихідний день після святкового
  • Скорочений день
  • Робочий день

Свята у 2019 році

  • 1 січня — Новий рік;
  • 7 січня — Різдво Христове;
  • 8 березня — Міжнародний жіночий день;
  • 28 квітня — Пасха;
  • 1 травня — День праці;
  • 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги);
  • 16 червня — Трійця;
  • 28 червня — День Конституції України;
  • 24 серпня — День незалежності України.
  • 14 жовтня — День захисника України
  • 25 грудня — Різдво Христове

Згідно із ч. 3 ст. 67 КЗпП, якщо святковий або неробочий день (ст. 73 КЗпП) збігається з вихідним, то вихідний день має бути перенесено на наступний після святкового або неробочого. Тому за графіком п’ятиденного робочого тижня з вихідними днями в суботу та неділю у 2019 р. переносяться:

  • вихідний день у неділю 28 квітня → понеділок 29 квітня
  • вихідний день у неділю 16 червня → понеділок17 червня
  • вихідний день у суботу 24 серпня → на понеділок26 серпня

Відповідно до ст. 53 КЗпП напередодні святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП) тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у статті 51 цього Кодексу, скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так і при шестиденному робочому тижні.

Норми тривалості робочого часу на 2019 рік

при п’ятиденному робочому тижні з двома вихідними днями у суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів

I квартал

Показник Січень Лютий Березень І квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 28 31 90
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 2 (1,7) 1 (8) 3
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 29
5 Кількість робочих днів 21 20 20 61
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1(7) 1
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 168,0 160,0 159,0 487,0
8 При 39-годинному робочому тижні 163,8 156,0 156,0 475,8
9 При 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154,0 154,0 469,7
10 При 36-годинному робочому тижні 151,2 144,0 144,0 439,2
11 При 33-годинному робочому тижні 138,6 132,0 132,0 402,6
12 При 30-годинному робочому тижні 126,0 120,0 120,0 366,0
13 При 25-годинному робочому тижні 105,0 100,0 100,0 305,0
14 При 24-годинному робочому тижні 100,8 96,0 96,0 292,8
15 При 20-годинному робочому тижні 84,0 80,0 80,0 244,0
16 При 18-годинному робочому тижні 75,6 72,0 72,0 219,6

II квартал

Показник Квітень Травень Червень ІІ квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 30 31 30 91
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1(28) 2(1,9) 2(16,28) 5
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 9 10 12 31
5 Кількість робочих днів 21 21 18 60
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1(30) 1(8) 1(27) 3
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 167,0 167,0 143,0 477,0
8 При 39-годинному робочому тижні 163,8 163,8 140,4 468,0
9 При 38,5-годинному робочому тижні 161,7 161,7 138,6 462,0
10 При 36-годинному робочому тижні 151,2 151,2 129,6 432,0
11 При 33-годинному робочому тижні 138,6 138,6 118,8 396,0
12 При 30-годинному робочому тижні 126,0 126,0 108,0 360,0
13 При 25-годинному робочому тижні 105,0 105,0 90,0 300,0
14 При 24-годинному робочому тижні 100,8 100,8 86,4 288,0
15 При 20-годинному робочому тижні 84,0 84,0 72,0 240,0
16 При 18-годинному робочому тижні 75,6 75,6 64,8 216,0

III квартал

Показник Липень Серпень Вересень ІІІ квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 31 30 92
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1(24) 1
3 Кількість вихідних днів 8 9 9 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 8 10 9 27
5 Кількість робочих днів 23 21 21 65
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 1(23) 1
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 184,0 167,0 168,0 519,0
8 При 39-годинному робочому тижні 179,4 163,8 163,8 507,0
9 При 38,5-годинному робочому тижні 177,1 161,7 161,7 500,5
10 При 36-годинному робочому тижні 165,6 151,2 151,2 468,2
11 При 33-годинному робочому тижні 151,8 138,6 138,6 429,0
12 При 30-годинному робочому тижні 138,0 126,0 126,0 390,0
13 При 25-годинному робочому тижні 115,0 105,0 105,0 325,0
14 При 24-годинному робочому тижні 110,4 100,8 100,8 312,0
15 При 20-годинному робочому тижні 92,0 84,0 84,0 260,0
16 При 18-годинному робочому тижні 82,8 75,6 75,6 234,0

IV квартал

Показник Жовтень Листопад Грудень ІV квартал
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 31 30 31 92
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 1(14) 1(25) 2
3 Кількість вихідних днів 8 9 9 26
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 9 9 10 28
5 Кількість робочих днів 22 21 21 64
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 2(24,31) 2
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 176,0 168,0 166,0 510,0
8 При 39-годинному робочому тижні 171,6 163,8 163,8 499,2
9 При 38,5-годинному робочому тижні 169,4 161,7 161,7 492,8
10 При 36-годинному робочому тижні 158,4 151,2 151,2 460,8
11 При 33-годинному робочому тижні 145,2 138,6 138,6 422,4
12 При 30-годинному робочому тижні 132,0 126,0 126,0 384,0
13 При 25-годинному робочому тижні 110,0 105,0 105,0 320,0
14 При 24-годинному робочому тижні 105,6 100,8 100,8 307,2
15 При 20-годинному робочому тижні 88,0 84,0 84,0 256,0
16 При 18-годинному робочому тижні 79,2 75,6 75,6 230,4

2019 рік

Показник І півріччя ІІ півріччя 2019 рік
Кількість днів
1 Кількість календарних днів 181 184 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят 8 3 11
3 Кількість вихідних днів 52 52 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 60 55 115
5 Кількість робочих днів 121 129 250
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, в які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на одну годину 4 3 7
Норма тривалості робочого часу, год.
7 При 40-годинному робочому тижні 964,0 1029,0 1993,0
8 При 39-годинному робочому тижні 943,8 1006,2 1950,0
9 При 38,5-годинному робочому тижні 931,7 993,3 1925,0
10 При 36-годинному робочому тижні 871,2 928,8 1800,0
11 При 33-годинному робочому тижні 798,6 851,4 1650,0
12 При 30-годинному робочому тижні 726,0 774,0 1500,0
13 При 25-годинному робочому тижні 605,0 645,0 1250,0
14 При 24-годинному робочому тижні 580,8 619,2 1200,0
15 При 20-годинному робочому тижні 484,0 516,0 1000,0
16 При 18-годинному робочому тижні 435,6 464,4 900,0