Щомісячний журнал Передплатити журнал | ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ |
Комплект | ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ |
Щомісячний журнал Передплатити журнал | ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ |
Щомісячна газета | ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ
|
ВЕЛИКИЙ КАДРОВИЙ КОМПЛЕКТ Передплатити комплект | ГАРАНТОВАНІ ПОДАРУНКИ |
Вид доставки | Поштова доставка | ||||||
№ | Назва видання | Перед-платний індекс | Періо-дичність виходу | Ціна на мін. термін перед-плати (грн.) | Сума на 3 міс. (грн.) | Сума на півріччя (грн.) | Сума на рік (грн.) |
1 | Журнал «Довідник кадровика» | 01158 | 1/міс. | 110,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 |
2 | Журнал «Довідник кадровика» (акційний*) | 89358 | 1/міс. | – | – | 660,00 | 1320,00 |
3 | Журнал «Справочник кадровика» | 95395 | 1/міс. | 110,00 | 330,00 | 660,00 | 1320,00 |
4 | Журнал «Справочник кадровика» (акційний*) | 89355 | 1/міс. | – | – | 660,00 | 1320,00 |
5 | Журнал «Довідник кадровика. Спецвипуск» | 99199 | 1 кв. | – | 90,00 | 180,00 | 360,00 |
6 | Комплект: «Довідник кадровика», «Довідник кадровика. Спецвипуск» | 95350 | 1/міс. + 1 кв. | – | 393,00 | 786,00 | 1572,00 |
7 | Комплект: «Справочник кадровика», «Довідник кадровика. Спецвипуск» | 95351 | 1/міс. + 1 кв. | – | 393,00 | 786,00 | 1572,00 |
8 | Журнал «Кадрова практика» | 89980 | 1/міс. | 95,00 | 285,00 | 570,00 | 1140,00 |
9 | Журнал «Кадрова практика» (акційний**) | 68579 | 1/міс. | – | – | – | 1020,00 |
10 | Газета «Кадри і зарплата» (для юридичних осіб) new! | 68940 | 2/міс. | 40,00 | 120,00 | 240,00 | 480,00 |
11 | Газета «Кадри і зарплата» (для фізичних осіб) new! | 68941 | 2/міс. | 30,00 | 90,00 | 180,00 | 360,00 |
12 | Великий кадровий комплект: «Довідник кадровика», «Кадрова практика», «Кадри і зарплата», «Довідник кадровика. Спецвипуск», «Календар кадровика» (акційний*) | 89351 | 1/міс., 1/міс., 2/міс., 1/кв., 1/рік | – | – | – | 2805,00 |
13 | Большой кадровый комплект: «Справочник кадровика», «Кадрова практика», «Кадри і зарплата», «Довідник кадровика. Спецвипуск», «Календар кадровика» (акційний*) | 89352 | 1/міс., 1/міс., 2/міс., 1/кв., 1/рік | – | – | – | 2805,00 |
14 | «Книга обліку наказів з персоналу» | 37950 | 1 шт. | 35,00 | |||
15 | «Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них» | 37960 | 1 шт. | 35,00 | |||
16 | «Журнал обліку щорічних і додаткових відпусток працівників» | 89876 | 1 шт. | 35,00 | |||
17 | «Штатно-посадова книга» | 68746 | 1 шт. | 35,00 | |||
18 | СD КМ: «Відпустки: надання, оформлення, облік» | – | 1 шт. | 180,00 (у т. ч. ПДВ) | |||
19 | СD КМ: «Зразки документів з обліку персоналу» | – | 1 шт. | 180,00 (у т. ч. ПДВ) | |||
20 | СD КМ: «Атестація робочих місць за умовами праці» | – | 1 шт. | 180,00 (у т. ч. ПДВ) |
* у вартість передплати входять подарунки: І півріччя – КАЛЕНДАР КАДРОВИКА; ІІ півріччя – «Навігатор кадровика: 100 найефективніших кадровик рішень» (на CD)
** у вартість передплати входить подарунок – КАЛЕНДАР КАДРОВИКА
З питань передплати звертайтеся: (044) 568-5138, 507-2226,
podpiska@mediapro.com.ua